Girls Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | HMHS Stadium | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | HMHS Stadium | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | HMHS Stadium | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Anniversary Field | . | |||
(H) | Practice | HMHS Stadium | . | |||
(H) | Practice | Anniversary Field | . | |||
(H) | Practice | HMHS Stadium | . | |||
(H) | Practice | Anniversary Field | . | |||
(H) | Practice | HMHS Stadium | . | |||
(H) | Practice | HMHS Stadium | . | |||
(H) | Practice | HMHS Stadium | . | |||
(H) | Practice | HMHS Stadium | . | |||
(H) | Practice | HMHS Stadium | . | |||
(H) | Practice | HMHS Stadium | . | |||
(H) | Practice | HMHS Stadium | . | |||
(H) | Practice | Anniversary Field | . | |||
(H) | Practice | HMHS Stadium | . | |||
(H) | vs Cherry Hill H.S. East | HMHS Stadium | . | |||
(H) | Practice | HMHS Stadium | . | |||
(H) | Practice | HMHS Stadium | . | |||
(H) | Practice | HMHS Stadium | . | |||
(H) | Practice | Anniversary Field | . | |||
(H) | Practice | HMHS Stadium | . | |||
(H) | Practice | Anniversary Field | . | |||
(A) | vs Moorestown HS | 5 - 1 W | . | |||
(H) | Practice | HMHS Stadium | . | |||
(H) | Practice | Anniversary Field | . | |||
(A) | vs Haddon Twp. MS/HS | Recchino Field-Haddon Township | 1 - 1 T | . | ||
(H) | Practice | Anniversary Field | . | |||
(A) | vs Audubon HS | Green Wave Park | 2 - 1 W | . | ||
(H) | Practice | Anniversary Field | . | |||
(A) | vs Rancocas Valley Reg HS | Rancocas Valley HS | Postponed | . | ||
(H) | vs Sterling HS | HMHS Stadium | 3 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | Anniversary Field | . | |||
(H) | vs Haddon Heights HS | HMHS Stadium | 3 - 2 W | . | ||
(H) | Practice | HMHS Stadium | . | |||
(H) | Practice | Anniversary Field | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | HMHS Stadium | . | |||
(H) | Practice | Anniversary Field | Cancelled | . | ||
(A) | vs West Deptford HS | 2 - 3 L | . | |||
(H) | Practice | HMHS Stadium | . | |||
(H) | vs Haddon Twp. MS/HS | HMHS Stadium | 2 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | Anniversary Field | . | |||
(H) | Practice | Anniversary Field | . | |||
(H) | vs Audubon HS | HMHS Stadium | 3 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | HMHS Stadium | . | |||
(A) | vs Sterling HS | 4 - 2 W | . | |||
(H) | Practice | HMHS Stadium | . | |||
(A) | vs Cherry Hill High-West | 3 - 2 W | . | |||
(H) | Practice | HMHS Stadium | . | |||
(A) | vs Haddon Heights HS | Devon Avenue | 1 - 1 T | . | ||
(H) | Practice | HMHS Stadium | . | |||
(H) | vs West Deptford HS | HMHS Stadium | 4 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | HMHS Stadium | . | |||
(H) | Practice | HMHS Stadium | . | |||
(H) | Practice | HMHS Stadium | . | |||
(H) | Practice | HMHS Stadium | Cancelled | . | ||
(H) | vs Bishop Eustace Preparatory | HMHS Stadium | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | HMHS Stadium | . | |||
(H) | Practice | Anniversary Field | . | |||
(H) | Practice | HMHS Stadium | . | |||
(H) | Practice | Anniversary Field | . | |||
(H) | Practice | Anniversary Field | . | |||
(H) |
vs Audubon HS
NJSIAA |
HMHS Stadium | 1 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | HMHS Stadium | . | |||
(H) |
vs Bordentown Regional HS
NJSIAA |
HMHS Stadium | 5 - 3 W | . | ||
(H) | Practice | HMHS Stadium | . | |||
(H) |
vs West Deptford HS
NJSIAA Southwest Regional Group B Championship |
HMHS Stadium | 3 - 2 W | . |
https://haddonfieldathletics.org